Leistungen
Pflegeleistungen im Überblick
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegegeld für häusliche Pflege – Euro monatlich | - | 347€ | 599€ | 800€ | 990€ |
Pflegesachleistungen1 für häusliche Pflege – bis zu Euro monatlich | - | 796€ | 1497€ | 1859€ | 2299€ |
Entlastungsbetrag – bis zu Euro monatlich | 131€ | 131€ | 131€ | 131€ | 131€ |
Verhinderungspflege2;3 – Pflegeaufwendungen für bis zu 6 Wochen im Kalenderjahr bis zu Euro jährlich | - | Durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder: 520,50€ (1,5- Faches von 347€) Durch sonstige Personen: 1.685€ | Durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder: 898,50€ (1,5- Faches von 599€) Durch sonstige Personen: 1685€ | Durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder: 1200€ (1,5- Faches von 800€) Durch sonstige Personen: 1685€ | Durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder: 1485€ (1,5- Faches von 990€) Durch sonstige Personen: 1685 € |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen – max. Zuschuss je Maßnahme | 4180€ | 4180€ | 4180€ | 4180€ | 4180€ |
Pflegehilfsmittel – Aufwendungen bis zu Euro monatlich | 42€ | 42€ | 42€ | 42€ | 42€ |
Digitale Pflegeanwendungen – Aufwendungen bis zu Euro monatlich | 53€ | 53€ | 53€ | 53€ | 53€ |
Tages- und Nachtpflege – Pflegeaufwendungen bis zu Euromonatlich | - | 721€ | 1.357€ | 1685€ | 2085€ |
Kurzzeitpflege 4 –Pflegeaufwendungen für bis zu 8 Wochen im Kalenderjahr bis zu Euro jährlich | - | 1854€ | 1854€ | 1854€ | 1854€ |
Vollstationäre Pflege –Euromonatlich | 131€ | 805€ | 1319 € | 1855€ | 2096€ |
eigene Darstellung gemäß SGB XI Stand 01.01.2025
1Pflegesachleistungen: Pflegesachleistungen können auch mit dem Pflegegeld kombiniert werden. Der Anspruch auf Pflegegeld verringert sich um den Prozentsatz der verbrauchten Pflegesachleistungen.
2Verhinderungspflege: Noch nicht in Anspruch genommene Leistungen der Kurzzeitpflege im Kalenderjahr, können für Leistungen der Verhinderungspflege umgewandelt werden. Der Anspruch erhöht sich auf maximal 2.528€.
3Verhinderungspflege für Pflegebedürftige unter 25 Jahre mit PG 4 oder PG 5: Anspruch auf Verhinderungspflege für max. 8 Wochen pro Jahr. Die nicht genutzten Beiträge der Kurzzeitpflege können vollständig für die Verhinderungspflege eingesetzt werden. Der Anspruch erhöht sich auf maximal 3539€. Die Voraussetzung der sechsmonatigen häuslichen Vorpflegezeit entfällt.
4 Kurzzeitpflege: Noch nicht in Anspruch genommene Leistungen der Verhinderungspflege im Kalenderjahr, können für Leistungen der Kurzzeitpflege umgewandelt werden. Der Anspruch erhöht sich auf maximal 3. 539.