Leistungen
Pflegeleistungen im Überblick
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegegeld für häusliche Pflege – Euro monatlich | - | 316€ | 545€ | 728€ | 901€ |
Pflegesachleistungen* für häusliche Pflege – bis zu Euro monatlich | - | 724€ | 1.363€ | 1.693€ | 2.095€ |
Entlastungsbetrag – bis zu Euro monatlich | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ |
Verhinderungspflege * – Pflegeaufwendungen für bis zu 6 Wochen im Kalenderjahr bis zu Euro jährlich | - | Durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder: 474€ (1,5- Faches von 316€) Durch sonstige Personen: 1.612€ | Durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder: 817,50€ (1,5- Faches von 545€) Durch sonstige Personen: 1.612€ | Durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder: 1.092€ (1,5- Faches von 728€) Durch sonstige Personen: 1.612€ | Durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder: 1.351,50€ (1,5- Faches von 901€) Durch sonstige Personen: 1.612€ |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen – max. Zuschuss je Maßnahme pro Person | 4.000€ | 4.000€ | 4.000€ | 4.000€ | 4.000€ |
Pflegehilfsmittel – Aufwendungen bis zu Euro monatlich
| 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ |
Digitale Pflegeanwendungen – Aufwendungen bis zu Euro monatlich | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€
|
Tages- und Nachtpflege – Pflegeaufwendungen bis zu Euro monatlich | _ | 689€ | 1.298€ | 1.612€ | 1.995€ |
Kurzzeitpflege * –Pflegeaufwendungen für bis zu 8 Wochen im Kalenderjahr bis zu Euro jährlich | _ | 1.774€ | 1.774€ | 1.774€ | 1.774€ |
Vollstationäre Pflege –Euro monatlich | Zuschuss in Höhe von 125€ | 770€ | 1.262 € | 1.775€ | 2.005€ |
eigene Darstellung gemäß SGB XI
*Pflegesachleistungen: Pflegesachleistungen können auch mit dem Pflegegeld kombiniert werden. Der Anspruch auf Pflegegeld verringert sich um den Prozentsatz der verbrauchten Pflegesachleistungen.
*Verhinderungspflege: Noch nicht in Anspruch genommene Leistungen der Kurzzeitpflege im Kalenderjahr, können für Leistungen der Verhinderungspflege umgewandelt werden. Der Anspruch erhöht sich auf maximal 2.418€.
*Kurzzeitpflege: Noch nicht in Anspruch genommene Leistungen der Verhinderungspflege im Kalenderjahr, können für Leistungen der Kurzzeitpflege umgewandelt werden. Der Anspruch erhöht sich auf maximal 3. 386€.